提供排列三和值尾(和尾)历史开奖数据、走势连线、跨度分析、遗漏统计。专业图表带连线辅助,助力彩民精准分析。数据每日更新,免费开放。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 连线(和尾) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25051 | 3 8 1 | 12 | 2 | 7 | 2 |
| 25050 | 5 2 6 | 13 | 3 | 4 | 3 |
| 25049 | 0 4 9 | 13 | 3 | 9 | 3 |
| 25048 | 7 1 5 | 13 | 3 | 6 | 3 |
| 25047 | 2 8 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 25046 | 6 3 9 | 18 | 8 | 6 | 8 |
| 25045 | 1 1 7 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 25044 | 4 0 5 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 25043 | 8 2 3 | 13 | 3 | 6 | 3 |
| 25042 | 9 4 6 | 19 | 9 | 5 | 9 |
| 25041 | 5 5 2 | 12 | 2 | 3 | 2 |
| 25040 | 0 3 8 | 11 | 1 | 8 | 1 |
| 25039 | 7 7 0 | 14 | 4 | 7 | 4 |
| 25038 | 2 9 1 | 12 | 2 | 8 | 2 |
| 25037 | 6 0 4 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 25036 | 1 8 5 | 14 | 4 | 7 | 4 |
| 25035 | 3 3 9 | 15 | 5 | 6 | 5 |
| 25034 | 8 2 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 25033 | 4 7 2 | 13 | 3 | 5 | 3 |
| 25032 | 9 0 6 | 15 | 5 | 9 | 5 |
| 25031 | 1 1 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 25030 | 5 6 8 | 19 | 9 | 3 | 9 |
| 25029 | 2 3 4 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 25028 | 7 0 2 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 25027 | 4 4 8 | 16 | 6 | 4 | 6 |
| 25026 | 0 9 5 | 14 | 4 | 9 | 4 |
| 25025 | 8 1 3 | 12 | 2 | 7 | 2 |
| 25024 | 6 6 0 | 12 | 2 | 6 | 2 |
| 25023 | 3 5 7 | 15 | 5 | 4 | 5 |
| 25022 | 9 2 1 | 12 | 2 | 8 | 2 |
跨度集中 5-8,和尾2/3/9热出。连线上期和尾2开出,近期关注偶数和尾。
更新于 2025-02-18
本图表提供排列三开奖号码的和值尾数(和尾)走势,包含最近30期数据、和尾连线、跨度、和值。专业版特色:
本站专注于排列三和尾走势分析,提供专业带连线图表、遗漏统计、跨度参考。所有数据仅供彩票爱好者交流,不构成投注建议。理性购彩,量力而行。